Inventory from Lund
2018 1400 Fury Tiller - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Location | Huber's Marine |
Stock # | 201808 |
1992 1600 Explorer Tiller - Lund
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Huber's Marine |
Stock # | 1394 |
2012 1625 Rebel XL - Lund
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Max Hp | 60 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 1900 Tyee - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 3 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 1625 Fury XL SS - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 8 in. |
Max Hp | 60 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 1400 Fury SS - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 30 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 1600 Fury SS - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 40 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 WC-14 - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 14 ft. 6 in. |
Location | Huber's Marine |
Stock # | 201913 |
2019 WC-14 - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 14 ft. 6 in. |
Location | Huber's Marine |
Stock # | 201909 |
2019 1875 Impact SS - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 A-12 - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 12 ft. 1 in. |
Location | Huber's Marine |
Stock # | 201908 |
2018 1650 Rebel XS SS - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 4 in. |
Max Hp | 90 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 1775 Impact XS - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 2 in. |
Max Hp | 125 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 2075 Pro Guide - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 23 ft. 1 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 1800 Alaskan Tiller - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 75 hp |
Location | Huber's Marine |
2018 1975 Pro-V Sport - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Huber's Marine |
2018 1775 Pro Guide - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Max Hp | 90 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 1875 Impact SS - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 1900 Tyee - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 1875 Impact XS - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 1675 Impact SS - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 2 in. |
Max Hp | 90 hp |
Location | Huber's Marine |
2018 2075 Pro Guide - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 23 ft. 2 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 1775 Impact SS - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 2 in. |
Max Hp | 125 hp |
Location | Huber's Marine |
2018 1775 Renegade - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Max Hp | 90 hp |
Location | Huber's Marine |
2019 1625 Fury XL Tiller - Lund
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 3 in. |
Max Hp | 50 hp |
Beam | 80 in. |
2019 1875 Pro Guide - Lund
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 93 in. |
2019 1875 Pro-V Bass XS - Lund
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 96 in. |
2019 2075 Pro-V Bass - Lund
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 96 in. |
2019 1875 Renegade - Lund
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 95 in. |
2019 1875 Crossover XS - Lund
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 95 in. |